# ReviewCampaignsResponse__v2

Source: https://developer.synup.com/schemas/review-campaigns-response-v2

| Name | Type | Required | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| `data` | object | optional |  |
| `data.listReviewCampaigns` | object | optional |  |
| `data.listReviewCampaigns.reviewCampaigns` | array of object | optional |  |
| `data.listReviewCampaigns.reviewCampaigns[].id` | string | optional | Unique identifier for the review campaign |
| `data.listReviewCampaigns.reviewCampaigns[].locationId` | string | optional | Location identifier |
| `data.listReviewCampaigns.reviewCampaigns[].name` | string | optional | Name of the campaign |
| `data.listReviewCampaigns.reviewCampaigns[].screening` | boolean | optional | Whether screening is enabled |
| `data.listReviewCampaigns.reviewCampaigns[].createdAt` | string | optional | Creation timestamp |
| `data.listReviewCampaigns.reviewCampaigns[].openingEmailTemplate` | object | optional |  |
| `data.listReviewCampaigns.reviewCampaigns[].openingEmailTemplate.content` | string | optional |  |
| `data.listReviewCampaigns.reviewCampaigns[].openingEmailTemplate.fromEmail` | string | optional |  |
| `data.listReviewCampaigns.reviewCampaigns[].openingEmailTemplate.heading` | string | optional |  |
| `data.listReviewCampaigns.reviewCampaigns[].openingEmailTemplate.replyTo` | string | optional |  |
| `data.listReviewCampaigns.reviewCampaigns[].openingEmailTemplate.reviewSiteHash` | array of string | optional |  |
| `data.listReviewCampaigns.reviewCampaigns[].openingEmailTemplate.subject` | string | optional |  |
| `data.listReviewCampaigns.reviewCampaigns[].smsTemplate` | object | optional |  |
| `data.listReviewCampaigns.reviewCampaigns[].smsTemplate.content` | string | optional |  |
| `data.listReviewCampaigns.reviewCampaigns[].smsTemplate.reviewSiteHash` | array of string | optional |  |
| `data.listReviewCampaigns.reviewCampaigns[].firstFollowUpSchedule` | string | optional | One of: `DAYS_2`, `DAYS_5` |
| `data.listReviewCampaigns.reviewCampaigns[].firstFollowUpTemplate` | object | optional |  |
| `data.listReviewCampaigns.reviewCampaigns[].firstFollowUpTemplate.content` | string | optional |  |
| `data.listReviewCampaigns.reviewCampaigns[].firstFollowUpTemplate.fromEmail` | string | optional |  |
| `data.listReviewCampaigns.reviewCampaigns[].firstFollowUpTemplate.heading` | string | optional |  |
| `data.listReviewCampaigns.reviewCampaigns[].firstFollowUpTemplate.replyTo` | string | optional |  |
| `data.listReviewCampaigns.reviewCampaigns[].firstFollowUpTemplate.reviewSiteHash` | array of string | optional |  |
| `data.listReviewCampaigns.reviewCampaigns[].firstFollowUpTemplate.subject` | string | optional |  |
| `data.listReviewCampaigns.reviewCampaigns[].secondFollowUpSchedule` | string | optional | One of: `DAYS_2`, `DAYS_5` |
| `data.listReviewCampaigns.reviewCampaigns[].secondFollowUpTemplate` | object | optional |  |
| `data.listReviewCampaigns.reviewCampaigns[].secondFollowUpTemplate.content` | string | optional |  |
| `data.listReviewCampaigns.reviewCampaigns[].secondFollowUpTemplate.fromEmail` | string | optional |  |
| `data.listReviewCampaigns.reviewCampaigns[].secondFollowUpTemplate.heading` | string | optional |  |
| `data.listReviewCampaigns.reviewCampaigns[].secondFollowUpTemplate.replyTo` | string | optional |  |
| `data.listReviewCampaigns.reviewCampaigns[].secondFollowUpTemplate.reviewSiteHash` | array of string | optional |  |
| `data.listReviewCampaigns.reviewCampaigns[].secondFollowUpTemplate.subject` | string | optional |  |
| `data.listReviewCampaigns.reviewCampaigns[].stats` | array of object | optional |  |
| `data.listReviewCampaigns.reviewCampaigns[].stats[].name` | string | optional | One of: `emails_sent`, `sms_sent`, `invite_open_rate`, `clicks_rate`, `customer_exp_score` |
| `data.listReviewCampaigns.reviewCampaigns[].stats[].value` | string | optional |  |
| `data.listReviewCampaigns.reviewCampaigns[].numberOfFeedbacks` | integer | optional | Total number of feedbacks received |
