# ReviewCampaignInfo

Source: https://developer.synup.com/schemas/review-campaign-info

| Name | Type | Required | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| `campaignName` | string | optional | Name of the review campaign |
| `reviewCampaignCustomers` | array of object | optional |  |
| `reviewCampaignCustomers[].name` | string | optional | Customer's name |
| `reviewCampaignCustomers[].phone` | string | optional | Customer's phone number |
| `reviewCampaignCustomers[].email` | string | optional | Customer's email address |
| `reviewCampaignCustomers[].rating` | integer | optional | Customer's rating |
| `reviewCampaignCustomers[].response` | string | optional | Customer's feedback response |
| `reviewCampaignCustomers[].date` | string | optional | Date of the response |
| `reviewCampaignCustomers[].followUpSent` | integer | optional | Number of follow-ups sent |
| `reviewCampaignCustomers[].smsDeliveredAt` | string | optional | Timestamp when SMS was delivered |
| `reviewCampaignCustomers[].smsOpenedAt` | string | optional | Timestamp when SMS was opened |
| `reviewCampaignCustomers[].emailDeliveredAt` | string | optional | Timestamp when email was delivered |
| `reviewCampaignCustomers[].emailLastOpenedAt` | string | optional | Timestamp when email was last opened |
| `reviewCampaignCustomers[].emailLastClickedAt` | string | optional | Timestamp when email was last clicked |
| `reviewCampaignCustomers[].firstFollowUpAt` | string | optional | Timestamp when first follow-up was sent |
| `reviewCampaignCustomers[].firstFollowUpDeliveredAt` | string | optional | Timestamp when first follow-up was delivered |
| `reviewCampaignCustomers[].secondFollowUpAt` | string | optional | Timestamp when second follow-up was sent |
| `reviewCampaignCustomers[].secondFollowUpDeliveredAt` | string | optional | Timestamp when second follow-up was delivered |
