# AllGridReportsResponse__v2

Source: https://developer.synup.com/schemas/all-grid-reports-response-v2

| Name | Type | Required | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| `data` | object | optional |  |
| `data.gridrankReportsByLocationId` | array of object | optional |  |
| `data.gridrankReportsByLocationId[].id` | string | optional | Report ID |
| `data.gridrankReportsByLocationId[].locationId` | string | optional | Location ID |
| `data.gridrankReportsByLocationId[].accountId` | string | optional | Account ID |
| `data.gridrankReportsByLocationId[].keyword` | string | optional | Keyword used for rank analysis |
| `data.gridrankReportsByLocationId[].businessName` | string | optional | Exact name of the business in Google Maps |
| `data.gridrankReportsByLocationId[].businessStreet` | string | optional | Street address of the business |
| `data.gridrankReportsByLocationId[].businessCity` | string | optional | City of the business |
| `data.gridrankReportsByLocationId[].businessState` | string | optional | State of the business |
| `data.gridrankReportsByLocationId[].businessCountry` | string | optional | Country of the business |
| `data.gridrankReportsByLocationId[].gridSize` | integer | optional | Size of the grid used for analysis One of: `3`, `5`, `7` |
| `data.gridrankReportsByLocationId[].gridDistance` | number | optional | Grid distance value |
| `data.gridrankReportsByLocationId[].gridDistanceUnit` | string | optional | Unit of grid distance measurement One of: `mi`, `km` |
| `data.gridrankReportsByLocationId[].gridDistanceInKm` | number | optional | Grid distance converted to kilometers |
| `data.gridrankReportsByLocationId[].ranks` | array of object | optional | Array of ranking results for each coordinate |
| `data.gridrankReportsByLocationId[].ranks[].rank` | number | optional | Rank at this coordinate (-1 if not ranked) |
| `data.gridrankReportsByLocationId[].ranks[].latitude` | number | optional | Latitude of the grid point |
| `data.gridrankReportsByLocationId[].ranks[].longitude` | number | optional | Longitude of the grid point |
| `data.gridrankReportsByLocationId[].averageRank` | number | optional | Average rank across all grid points |
| `data.gridrankReportsByLocationId[].topOneShare` | number | optional | Percentage of coordinates with rank <= 3 |
| `data.gridrankReportsByLocationId[].topTwoShare` | number | optional | Percentage of coordinates with rank <= 10 |
| `data.gridrankReportsByLocationId[].status` | string | optional | Current status of the report One of: `PROCESSING`, `COMPLETED` |
| `data.gridrankReportsByLocationId[].latitude` | number | optional | Business latitude coordinate |
| `data.gridrankReportsByLocationId[].longitude` | number | optional | Business longitude coordinate |
| `data.gridrankReportsByLocationId[].placeId` | string | optional | Google Place ID of the business |
| `data.gridrankReportsByLocationId[].createdAt` | string | optional | Epoch timestamp in milliseconds |
